DNS servers in Italy
Find the best DNS servers in Italy ordered by highest availability.
This Italy DNS server list was last updated in January, 2023.
IP | rDNS | Location | Status | Reliability | DNSSec |
---|---|---|---|---|---|
Ip 109.115.191.109 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 109.117.20.165 | Address net-109-117-20-165.cust.vodafonedsl.it. | Location Rignano sull'Arno | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 109.168.35.230 | Address 230.35.168.109.dsl.static.ip.kpnqwest.it. | Location Mestre | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 109.238.20.203 | Address | Location Vailate | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 128.116.241.37 | Address 128-116-241-37.dyn.eolo.it. | Location Grandate | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 128.65.116.186 | Address 186.116.65.128.cust.ip.kpnqwest.it. | Location Turbigo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 131.175.17.10 | Address planetlab2.elet.polimi.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 15.160.35.171 | Address ec2-15-160-35-171.eu-south-1.compute.amazonaws.com. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 15.161.143.230 | Address ec2-15-161-143-230.eu-south-1.compute.amazonaws.com. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 15.161.190.206 | Address ec2-15-161-190-206.eu-south-1.compute.amazonaws.com. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 154.14.16.251 | Address | Location Canossa | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 154.60.193.62 | Address | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 176.223.90.155 | Address | Location Negrar | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 176.32.63.7 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 178.250.66.9 | Address | Location Empoli | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 178.255.79.70 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 185.110.21.91 | Address 1091.extnet.it. | Location Altamura | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 185.110.23.88 | Address 3088.extnet.it. | Location Gravina in Puglia | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 185.131.18.240 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 185.132.228.226 | Address | Location Martina Franca | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 185.151.35.7 | Address | Location Rignano Flaminio | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 185.63.103.229 | Address | Location Marsala | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 188.15.124.53 | Address host-188-15-124-53.business.telecomitalia.it. | Location Sturno | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 188.216.43.105 | Address net-188-216-43-105.cust.vodafonedsl.it. | Location Turin | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 188.216.77.204 | Address net-188-216-77-204.cust.vodafonedsl.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 188.219.36.106 | Address net-188-219-36-106.cust.vodafonedsl.it. | Location Bareggio | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 188.219.42.114 | Address net-188-219-42-114.cust.vodafonedsl.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 193.206.107.234 | Address | Location Troina | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 193.22.90.72 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 193.238.77.61 | Address ns1.prometeo.com. | Location Segusino | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 193.238.77.62 | Address ns2.prometeo.com. | Location Segusino | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.103.174.146 | Address rub146.bs01.cn.interbusiness.it. | Location Ranzi | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.110.128.1 | Address dns.mclink.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.134.182.105 | Address host-195.134.182-105.pool.intred.it. | Location Brescia | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.231.15.91 | Address host91-15-231-195.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.231.2.47 | Address host47-2-231-195.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.231.66.11 | Address host11-66-231-195.serverdedicati.aruba.it. | Location Ponte San Pietro | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.231.79.184 | Address host184-79-231-195.serverdedicati.aruba.it. | Location Ponte San Pietro | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.254.232.40 | Address static-232040.rol.raiffeisen.net. | Location Merano | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 195.32.32.3 | Address c-32-3.cust.wadsl.it. | Location Nizza Monferrato | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.112.204.62 | Address host-2-112-204-62.business.telecomitalia.it. | Location Genoa | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.112.85.178 | Address host-2-112-85-178.business.telecomitalia.it. | Location Vittorio Veneto | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.114.196.61 | Address host-2-114-196-61.business.telecomitalia.it. | Location Margherita di Savoia | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.114.67.42 | Address host-2-114-67-42.business.telecomitalia.it. | Location Bologna | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.117.246.118 | Address host-2-117-246-118.business.telecomitalia.it. | Location Pescara | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.119.131.34 | Address host-2-119-131-34.business.telecomitalia.it. | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.119.208.125 | Address host-2-119-208-125.business.telecomitalia.it. | Location Scandale | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.100.75 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.129.10 | Address | Location Fontanelice | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.129.18 | Address | Location Fontanelice | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.129.73 | Address | Location Fontanelice | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.133.106 | Address | Location Fontanelice | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.133.151 | Address | Location Fontanelice | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.162.149 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.162.215 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.164.130 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.227.118 | Address | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.5.202 | Address | Location Thiene | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.192.8.210 | Address | Location Rovigo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.0.230 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.1.93 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.128.198 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.128.243 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.32.37 | Address | Location Citta | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.33.236 | Address | Location Citta | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.34.1 | Address | Location Citta | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.37.243 | Address | Location Gressoney-Saint-Jean | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.38.240 | Address | Location Gressoney-Saint-Jean | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.4.130 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.4.192 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.65.9 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.66.155 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.66.190 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.66.206 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.67.120 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.67.151 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.70.106 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.70.135 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.70.58 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.71.146 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.72.187 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.74.237 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.74.65 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.193.97.27 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.194.193.93 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.195.131.57 | Address | Location Pandino | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.195.133.7 | Address | Location Pandino | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.195.164.185 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.195.226.29 | Address | Location Pesaro | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.195.231.45 | Address | Location Pesaro | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.195.65.171 | Address | Location Primaluna | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.196.163.168 | Address | Location Casamicciola Terme | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.196.97.235 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.224.241.128 | Address 2-224-241-128.ip172.fastwebnet.it. | Location Bologna | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.228.69.209 | Address 2-228-69-209.ip190.fastwebnet.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.229.107.217 | Address 2-229-107-217.ip196.fastwebnet.it. | Location Bologna | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.229.16.90 | Address 2-229-16-90.ip194.fastwebnet.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.229.25.39 | Address 2-229-25-39.ip194.fastwebnet.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.229.48.185 | Address 2-229-48-185.ip195.fastwebnet.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.229.50.18 | Address 2-229-50-18.ip195.fastwebnet.it. | Location Genoa | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.229.53.162 | Address 2-229-53-162.ip195.fastwebnet.it. | Location Cernusco sul Naviglio | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.229.72.225 | Address 2-229-72-225.ip195.fastwebnet.it. | Location Mola di Bari | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.229.74.60 | Address 2-229-74-60.ip195.fastwebnet.it. | Location Bologna | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.232.249.134 | Address | Location Palermo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.236.240.61 | Address 2-236-240-61.ip235.fastwebnet.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.236.96.140 | Address 2-236-96-140.ip232.fastwebnet.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.238.8.82 | Address 2-238-8-82.ip241.fastwebnet.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.239.211.150 | Address 2-239-211-150.ip251.fastwebnet.it. | Location Rezzato | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.239.222.206 | Address 2-239-222-206.ip251.fastwebnet.it. | Location Arese | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.32.124.234 | Address net-2-32-124-234.cust.vodafonedsl.it. | Location Maranello | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.32.137.152 | Address net-2-32-137-152.cust.vodafonedsl.it. | Location Novara | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.32.173.34 | Address net-2-32-173-34.cust.dsl.teletu.it. | Location Montefalco | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.35.1.180 | Address net-2-35-1-180.cust.vodafonedsl.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.36.220.203 | Address net-2-36-220-203.cust.vodafonedsl.it. | Location Malonno | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.36.248.58 | Address net-2-36-248-58.cust.vodafonedsl.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.36.64.241 | Address net-2-36-64-241.cust.vodafonedsl.it. | Location Zinasco | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.37.155.241 | Address net-2-37-155-241.cust.vodafonedsl.it. | Location Verona | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.37.180.167 | Address net-2-37-180-167.cust.vodafonedsl.it. | Location Alba | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.37.193.246 | Address net-2-37-193-246.cust.vodafonedsl.it. | Location Venice | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.38.17.106 | Address net-2-38-17-106.cust.vodafonedsl.it. | Location Porto Rotondo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.38.234.250 | Address net-2-38-234-250.cust.vodafonedsl.it. | Location Villabate | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.38.68.153 | Address net-2-38-68-153.cust.vodafonedsl.it. | Location Florence | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.38.94.246 | Address net-2-38-94-246.cust.vodafonedsl.it. | Location Massa | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.100.170 | Address net-2-40-100-170.cust.vodafonedsl.it. | Location Palermo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.119.162 | Address net-2-40-119-162.cust.vodafonedsl.it. | Location Syracuse | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.12.198 | Address net-2-40-12-198.cust.vodafonedsl.it. | Location Frattocchie | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.147.54 | Address net-2-40-147-54.cust.vodafonedsl.it. | Location Melegnano | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.161.98 | Address net-2-40-161-98.cust.vodafonedsl.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.162.19 | Address net-2-40-162-19.cust.vodafonedsl.it. | Location Bergamo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.162.20 | Address net-2-40-162-20.cust.vodafonedsl.it. | Location Bergamo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.17.144 | Address net-2-40-17-144.cust.vodafonedsl.it. | Location Vigonza | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.186.202 | Address net-2-40-186-202.cust.vodafonedsl.it. | Location Sorbolo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.187.99 | Address net-2-40-187-99.cust.vodafonedsl.it. | Location Sorbolo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.191.82 | Address net-2-40-191-82.cust.vodafonedsl.it. | Location Sorbolo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.198.150 | Address net-2-40-198-150.cust.vodafonedsl.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.201.118 | Address net-2-40-201-118.cust.vodafonedsl.it. | Location Trecate | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.218.226 | Address net-2-40-218-226.cust.vodafonedsl.it. | Location Medicina | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.219.209 | Address net-2-40-219-209.cust.vodafonedsl.it. | Location Medicina | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.23.218 | Address net-2-40-23-218.cust.vodafonedsl.it. | Location Monza | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.45.218 | Address net-2-40-45-218.cust.vodafonedsl.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.51.147 | Address net-2-40-51-147.cust.vodafonedsl.it. | Location Buccinasco | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.61.148 | Address net-2-40-61-148.cust.vodafonedsl.it. | Location Lurago Marinone | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.62.114 | Address net-2-40-62-114.cust.vodafonedsl.it. | Location Castel Maggiore | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.63.222 | Address net-2-40-63-222.cust.vodafonedsl.it. | Location Castel Maggiore | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.67.43 | Address net-2-40-67-43.cust.vodafonedsl.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.40.81.162 | Address net-2-40-81-162.cust.vodafonedsl.it. | Location Gravina di Catania | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.42.248.26 | Address net-2-42-248-26.cust.vodafonedsl.it. | Location Verona | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.42.54.220 | Address net-2-42-54-220.cust.vodafonedsl.it. | Location Capannori | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.44.8.25 | Address net-2-44-8-25.cust.vodafonedsl.it. | Location Cornaredo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.45.189.176 | Address net-2-45-189-176.cust.vodafonedsl.it. | Location Camerano | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.45.190.194 | Address net-2-45-190-194.cust.vodafonedsl.it. | Location Paliano | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.45.27.8 | Address net-2-45-27-8.cust.vodafonedsl.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.45.61.48 | Address net-2-45-61-48.cust.vodafonedsl.it. | Location Corridonia | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.57.85.65 | Address 2-57-85-65.dynamic-host.net.novaconn.net. | Location Terzigno | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 2.58.185.246 | Address | Location San Michele al Tagliamento | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 212.104.43.2 | Address ns1.ignet.it. | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 212.237.4.162 | Address arna.bio. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 212.3.168.165 | Address | Location Trepuzzi | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 213.171.110.153 | Address dns3.wintrade.it. | Location Verona | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 213.249.127.70 | Address ESTNOC-OU.bear1.Milan2.Level3.net. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 217.133.16.126 | Address 217-133-16-126.static.clienti.tiscali.it. | Location Cordenons | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 217.138.219.219 | Address | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 217.169.120.78 | Address host-217-169-120-78.business.telecomitalia.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 217.57.236.20 | Address host-217-57-236-20.business.telecomitalia.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 217.61.122.115 | Address host115-122-61-217.static.arubacloud.com. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 217.61.63.131 | Address puredns.ascservices.it. | Location Ponte San Pietro | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 217.70.144.8 | Address firewall.serverclienti.com. | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 31.14.135.143 | Address host143-135-14-31.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 31.156.55.106 | Address net-31-156-55-106.cust.vodafonedsl.it. | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 31.27.163.99 | Address net-31-27-163-99.cust.vodafonedsl.it. | Location Verona | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 37.120.207.131 | Address | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 37.186.130.50 | Address eos.grupponew.it. | Location Turin | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 37.247.48.69 | Address | Location Milan | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 45.141.57.8 | Address recursive-nameserver1.lowhosting.org. | Location Rovigo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 46.231.32.23 | Address sole1-023.alida.it. | Location Potenza | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 46.31.251.23 | Address 23.251.31.46.evosrl.it. | Location Altino | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 46.44.195.139 | Address 46-44-195-139.ip.welcomeitalia.it. | Location Noceto | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.11.35.8 | Address | Location Treviolo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.144.189.18 | Address | Location Bologna | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.150.131.84 | Address 84.131.150.5.cust.ip.kpnqwest.it. | Location Segrate | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.150.132.10 | Address 10.132.150.5.dsl.static.ip.kpnqwest.it. | Location Piazzola sul Brenta | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.150.135.195 | Address 195.135.150.5.cust.ip.kpnqwest.it. | Location Campi Bisenzio | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.129.135 | Address | Location Fiano Romano | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.129.20 | Address | Location Fiano Romano | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.129.39 | Address | Location Fiano Romano | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.130.157 | Address | Location Tivoli | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.130.184 | Address | Location Tivoli | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.131.8 | Address | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.144.41 | Address | Location Labico | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.145.164 | Address | Location Sant'Oreste | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.157.160 | Address | Location Novafeltria | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.152.158.19 | Address rm3dns04w.alternatyvanet.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.157.121.90 | Address 5-157-121-90.v4.ngi.it. | Location Arona | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.178.91.18 | Address ip-5.178.91.18-dyn.apuacom.net. | Location Massa | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.181.194.15 | Address 194-15.customer.sinergiatel.it. | Location Sicignano degli Alburni | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.2.1.213 | Address | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.137.124 | Address host124-137-249-5.static.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.147.98 | Address host98-147-249-5.static.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.152.104 | Address host104-152-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.152.138 | Address host138-152-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.152.156 | Address host156-152-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.152.166 | Address host166-152-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.152.168 | Address host168-152-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.152.85 | Address host85-152-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.152.87 | Address host87-152-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.152.92 | Address host92-152-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.155.183 | Address host183-155-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.155.82 | Address host82-155-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.157.17 | Address host17-157-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.249.158.158 | Address host158-158-249-5.serverdedicati.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.253.215.58 | Address | Location Rotzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.253.215.59 | Address | Location Rotzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.61.216.147 | Address host147-216-61-5.customer.netoip.com. | Location Vaglia | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.61.218.245 | Address host245-218-61-5.customer.netoip.com. | Location Castelfidardo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.63.173.158 | Address | Location Turin | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.83.104.251 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.83.104.253 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.83.104.254 | Address | Location | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.88.146.6 | Address net-5-88-146-6.cust.vodafonedsl.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.88.153.94 | Address net-5-88-153-94.cust.vodafonedsl.it. | Location Novello | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.88.89.163 | Address net-5-88-89-163.cust.vodafonedsl.it. | Location Florence | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.89.25.29 | Address net-5-89-25-29.cust.vodafonedsl.it. | Location Villafranca Padovana | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.94.67.161 | Address net-5-94-67-161.cust.vodafonedsl.it. | Location Castelfiorentino | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.96.198.66 | Address host-5-96-198-66.business.telecomitalia.it. | Location Cogoleto | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.97.219.246 | Address host-5-97-219-246.business.telecomitalia.it. | Location Natile Nuovo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.98.128.5 | Address host-5-98-128-5.business.telecomitalia.it. | Location Santa Maria a Monte | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.98.128.7 | Address host-5-98-128-7.business.telecomitalia.it. | Location Santa Maria a Monte | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.99.195.213 | Address host-5-99-195-213.business.telecomitalia.it. | Location Pisa | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 5.99.218.158 | Address host-5-99-218-158.business.telecomitalia.it. | Location Naples | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 62.11.222.152 | Address 62-11-222-152.dialup.tiscali.it. | Location Bologna | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 62.11.36.105 | Address 62-11-36-105.dialup.tiscali.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 62.110.23.130 | Address mail.ingest.it. | Location Lancenigo-Villorba | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 62.149.128.2 | Address dns.technorail.com. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 62.149.132.2 | Address dns4.aruba.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 62.94.229.117 | Address srv.marecoluce.it. | Location Legnano | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 62.94.243.1 | Address ip-243-1.sn1.clouditalia.com. | Location Carasco | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 62.94.90.4 | Address ip-90-4.sn1.clouditalia.com. | Location Rimini | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 77.238.23.128 | Address host-77-238-23-128.business.telecomitalia.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 77.81.224.245 | Address mail.consultingsolutions.it. | Location Arezzo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.0.73.35 | Address host-79-0-73-35.business.telecomitalia.it. | Location Lurate Caccivio | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.20.63.201 | Address host-79-20-63-201.retail.telecomitalia.it. | Location Casale sul Sile | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.21.173.117 | Address host-79-21-173-117.retail.telecomitalia.it. | Location Foggia | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.25.27.194 | Address host-79-25-27-194.retail.telecomitalia.it. | Location Pozzolengo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.27.64.113 | Address host-79-27-64-113.retail.telecomitalia.it. | Location Senigallia | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.31.145.2 | Address host-79-31-145-2.retail.telecomitalia.it. | Location Bergamo | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.32.157.63 | Address host-79-32-157-63.retail.telecomitalia.it. | Location Potenza | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.35.180.70 | Address host-79-35-180-70.retail.telecomitalia.it. | Location L’Aquila | Status | Reliability 100% | DNSSec |
Ip 79.37.158.8 | Address host-79-37-158-8.retail.telecomitalia.it. | Location Rome | Status | Reliability 100% | DNSSec |
